排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 指導價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 342395 | 6.98-14.19萬(wàn) |
2 | 大眾朗逸 | 大眾 | 322933 | 6.30-9.99萬(wàn) |
3 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 304388 | 7.68-12.58萬(wàn) |
4 | 大眾速騰 | 大眾 | 241128 | 9.19-13.69萬(wàn) |
5 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 217232 | 7.68-12.58萬(wàn) |
6 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 175637 | 9.98-15.98萬(wàn) |
7 | 逸動(dòng) | 長(cháng)安 | 153348 | 6.99-8.29萬(wàn) |
8 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49萬(wàn) |
9 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 137510 | 8.19-13.09萬(wàn) |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 115799 | 5.49-14.98萬(wàn) |
11 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 114216 | 7.48-11.58萬(wàn) |
12 | 本田思域 | 本田 | 106038 | 7.39-13.19萬(wàn) |
13 | 大眾寶來(lái) | 大眾 | 94946 | 7.69-10.79萬(wàn) |
14 | 大眾ID.3 | 大眾 | 93816 | 11.39-13.69萬(wàn) |
15 | 長(cháng)安UNI-V | 長(cháng)安 | 82489 | 10.09-13.19萬(wàn) |
16 | 型格 | 本田 | 79266 | 8.49-14.19萬(wàn) |
17 | 伊蘭特 | 現代 | 77479 | 6.68-11.68萬(wàn) |
18 | 豐田雷凌 | 豐田 | 68943 | 7.08-10.88萬(wàn) |
19 | 凌渡 | 大眾 | 67489 | 9.39-14.09萬(wàn) |
20 | 榮威i5 | 榮威 | 58317 | 4.99-7.19萬(wàn) |
21 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 57028 | 9.68-12.18萬(wàn) |
22 | 奧迪A3 | 奧迪 | 54761 | 13.20-16.58萬(wàn) |
23 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 54566 | 11.68-41.13萬(wàn) |
24 | 威朗 | 別克 | 50120 | 6.89-9.89萬(wàn) |
25 | 微藍6 | 別克 | 48878 | 9.09-9.78萬(wàn) |
26 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車(chē) | 48580 | 11.98-15.58萬(wàn) |
27 | MG 5 | 名爵 | 47233 | 5.79-7.59萬(wàn) |
28 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 42340 | 9.49-10.89萬(wàn) |
29 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 41552 | 12.99-15.69萬(wàn) |
30 | 長(cháng)安啟源A05 | 長(cháng)安啟源 | 38397 | 7.89-9.79萬(wàn) |
31 | 捷達VA3 | 捷達 | 37520 | 6.48-9.18萬(wàn) |
32 | 奔馳A級 | 奔馳 | 29728 | 12.63-15.07萬(wàn) |
33 | 馬自達3昂克賽拉 | 馬自達 | 29563 | 8.59-17.99萬(wàn) |
34 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 29435 | 9.59-12.99萬(wàn) |
35 | 北京EU5 | 北京汽車(chē) | 26601 | 9.98-15.39萬(wàn) |
36 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 26300 | 5.29-6.89萬(wàn) |
37 | 奕炫 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 22284 | 6.19-9.39萬(wàn) |
38 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 19660 | 8.80-13.80萬(wàn) |
39 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 19370 | 8.98-14.78萬(wàn) |
40 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 17484 | 13.58-15.58萬(wàn) |
41 | 五菱星光EV | 五菱汽車(chē) | 15917 | 9.68-10.68萬(wàn) |
42 | 騏達TIIDA | 日產(chǎn) | 15197 | 7.99-10.59萬(wàn) |
43 | AION RT | 埃安 | 14808 | 11.98-16.58萬(wàn) |
44 | 云朵 | 寶駿 | 14578 | 9.58-14.58萬(wàn) |
45 | 逸達 | 長(cháng)安 | 14465 | 7.19-9.59萬(wàn) |
46 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 14050 | 15.28-18.18萬(wàn) |
47 | 標致408 | 標致 | 14022 | 8.07-9.67萬(wàn) |
48 | 曹操60 | 曹操汽車(chē) | 13991 | 12.98-16.98萬(wàn) |
49 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 11364 | 14.28-15.38萬(wàn) |
50 | 啟辰D60 | 啟辰 | 11318 | 5.98-7.26萬(wàn) |
51 | 起亞K3 | 起亞 | 10938 | 7.69-10.79萬(wàn) |
52 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 10236 | 13.98-14.78萬(wàn) |
53 | 逸動(dòng)EV | 長(cháng)安 | 8585 | 14.99萬(wàn) |
54 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 7909 | 15.58-16.98萬(wàn) |
55 | MG4 EV | 名爵 | 7752 | 13.98-18.68萬(wàn) |
56 | 銳程PLUS | 長(cháng)安 | 6886 | 8.19-10.49萬(wàn) |
57 | 風(fēng)行S50 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6864 | 8.59-14.99萬(wàn) |
58 | 長(cháng)安UNI-V 智電iDD | 長(cháng)安 | 5866 | 10.79-11.99萬(wàn) |
59 | 楓葉60s | 睿藍汽車(chē) | 5182 | 14.98-15.98萬(wàn) |
60 | e愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)富康 | 5039 | 12.98-13.98萬(wàn) |
61 | 本田凌派 | 本田 | 4982 | 8.98-13.98萬(wàn) |
62 | 星瑞L | 吉利汽車(chē) | 4737 | 11.97-13.97萬(wàn) |
63 | 小鵬P5 | 小鵬汽車(chē) | 4730 | 13.69-15.49萬(wàn) |
64 | 凌尚 | 豐田 | 4636 | 9.88-12.88萬(wàn) |
65 | 榮威Ei5 | 榮威 | 3826 | 15.28-16.68萬(wàn) |
66 | 帝豪L HiP | 吉利汽車(chē) | 3814 | 8.78-16.88萬(wàn) |
67 | 艾瑞澤e | 奇瑞新能源 | 3580 | 15.28-15.78萬(wàn) |
68 | 羿 | 江鈴集團新能源 | 3296 | 11.88-19.98萬(wàn) |
69 | 亞洲獅 | 豐田 | 3243 | 10.38-14.18萬(wàn) |
70 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 3072 | 11.98-18.28萬(wàn) |
71 | 愛(ài)跑 | 江淮釔為 | 2615 | 15.29-18.99萬(wàn) |
72 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 2037 | 15.48萬(wàn) |
73 | 歐拉芭蕾貓 | 歐拉 | 1603 | 14.98-17.98萬(wàn) |
74 | MG6 | 名爵 | 1332 | 10.98-13.98萬(wàn) |
75 | 斯柯達明銳 | 斯柯達 | 1232 | 11.79-13.49萬(wàn) |
76 | 雪佛蘭暢巡 | 雪佛蘭 | 753 | 18.29-19.79萬(wàn) |
77 | 富康ES600 | 東風(fēng)富康 | 565 | 15.38-16.38萬(wàn) |
78 | 江淮A5 PLUS | 江淮汽車(chē) | 87 | 5.98-13.98萬(wàn) |
79 | 享域 | 本田 | 49 | 7.18-13.19萬(wàn) |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統計出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著(zhù)名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統計了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。